1873 District 2 Tax List
| Adcock | DW | |
|---|---|---|
| Adcock | JH | |
| Adcock | TB | |
| Adcock | SC | |
| Alspaugh | JC | |
| Baker | Frances | |
| Blackburn | WH | |
| Bosworth | Wm | |
| Bryant | Martha | |
| Bryant | BH | heirs |
| Bryant | MA | |
| Bryant | LA | |
| Butler | J | Estate |
| Butler | JG | |
| Brown | Alanson | |
| Buford | JC | |
| Bowen | WB | |
| Butler | JD | |
| Butler | AB | |
| Blackburn | JR | |
| Bowker | WT | |
| Clifton | AB | |
| Clifton | JK | |
| Clifton | JK | Jr |
| Clifton | J | |
| Clark | Wm | |
| Carroll | Peter | |
| Carniff | Timothy | |
| Clineffellow | Thos | |
| Chappel | Jack | |
| Clarely | GW | |
| Carniff | Martin | |
| Carniff | Patrick | |
| Chadwick | JA | |
| Carroll | JJ | |
| Clark | Peter | Col |
| Cathey | M | |
| Crow | MR | heirs |
| Demoss | AC | |
| Dudley | EJ | |
| Dugan | RD | |
| Davidson | Wm | |
| Donegan | Nelson | |
| Donegan | Blount | |
| Donegan | Madison | |
| Donegan | George W | |
| Douglass | H&B | |
| Donegan | John C | |
| Donegan | JK | |
| Donegan | WJ | |
| Davidson | MF | |
| Davidon | JM | |
| Dudley | PF | |
| Edney | Joseph | |
| Edney | JL | |
| Edney | Wm. N | |
| Fielder | Stephen | |
| Frasier | WP | |
| Frasier | David | |
| Farley | Phillip | |
| Frasier | Pleasant | |
| Fielder | JM | |
| Fielder | Thos | |
| Glass | Jemimah | |
| Greer | WH | |
| Graham | C | Estate |
| Glass | Augustus | |
| Glass | JL | |
| Glass | Marshall | |
| Graham | Jesse | |
| Grigsby | TK | |
| Harrison | Joel E | |
| Horner | CW | |
| Hodge | James | |
| Hollin | Wesley | |
| Hollin | Sofrina | |
| Hollin | ? | heirs |
| Hood | Nancy | |
| Hood | JN | |
| Hollin | JM | |
| Hollin | WJ | |
| Harnish | John | Agent |
| Jones | Newton | |
| Kimbro | Joseph | |
| Kelley | Isaac | |
| King | Isaiah | |
| Lankford | CM | |
| Lankford | SK | |
| Lankford | R | Heirs |
| Lankford | TDR | heirs |
| Loftis | Mary | |
| Luther | Travis | |
| Loftis | GW | |
| Loftis | Stewart | |
| Luther | JR | |
| Luther | MF | |
| Luther | SD | |
| Luther | GW | |
| Manley | BF | |
| Mooney | JJ | |
| Myatt | WJ | |
| Myatt | RP | |
| Myatt | JM | |
| Myatt | Kindrick | |
| Myatt | Bradley | |
| Myatt | JC | |
| Myatt | Elizabeth | |
| Myatt | Cynthia | |
| McMilland | At | |
| McCarty | Dennis | |
| Myatt | GA | |
| Myatt | Wm. J | |
| Myatt | Marion | |
| Martin | George | |
| Nall | James | |
| Nelson | Daniel S. | |
| Nelson | Thomas | |
| Pendergrass | EF | |
| Petty | Wm | |
| Petty | JM | |
| Redden | JS | |
| Redden | WB | |
| Redden | Nancy | |
| Reess | J | Estate |
| Russell | WM | |
| Russell | Lotty | |
| Redden | John W | |
| Redden | W. James | |
| Redden | Jesse | |
| Register | TS | |
| Reese | Griffith | |
| Sears | Kimbro | |
| Sears | RF | |
| Sears | Mose | |
| Sugg | John | |
| Slater | FR | |
| Smith | James | |
| Stanfield | Stephen | |
| Sears | John | |
| Stanfield | WB | Estate |
| Tingley | HS | |
| Tucker | JW | |
| Thompson | Johnathan | |
| Trainer | Farley | |
| Trainer | MO | |
| Trainer | Wm | |
| Thompson | Nelson | Col |
| Vinyard | Corder | |
| Vinyard | AR | |
| Vinyard | JL | |
| Vineyard | JA | |
| Walker | Mary | |
| Wells | SJ | |
| Work | ET | |
| Work | NE | |
| Work | RJ | |
| Work | JH | |
| Wooder | Wm | |
| Woolf | Joseph | |
| Work | James M | |
| Work | TG | |
| Woods | WS | |
| Woolf | George | |
| Wiley | H | heirs |
| Watkins | Childress | |
| Yates | James | |
| Yates | CR | |
| Yates | BH | |
| Yates | JM | |
| Zediker |
