Transcribed by Carol Turner, 2005.
Groom | Bride | Date |
---|---|---|
Able, Lander M | Bush, Mary Ann | May. 11, 1845 |
Adams, A.A | McGuire, Ann | October 29, 1839 |
Adams, Abraham E | Kiser, Mary M | April. 4, 1845 |
Adams, Benjamin L | Goodwin, Roda | March. 18, 1841 |
Adams, John | Dolinger, Louisa | December 31, 1843 |
Adams, John | McChilda?, Ruth | February 5, 1844 |
Adams, Joseph A | Kiser, Elizabeth F | February 22, 1849 |
Adams, William W | Kisor/Kiser, Maria L | March. 26, 1848 |
Aires, James | Wright, Sarah | July. 30, 1844 |
Allen, Abejah T | Love, Mary W | November 17, 1845 |
Allen, Wesley L | Donally, Caroline E | April. 19, 1838 |
Allison, Ephraim | Stewart, Rebecca | July. 30, 1848 |
Arnay, John M | Robinson, Sarah | November 23, 1850 |
Arnold, James D | Slimp, Nancy | November 3, 1850 |
Arnold, Samuel | Wilder, Elender | August 18, 1841 |
Arnold, William | Fry, Mary | November 20, 1842 |
Arnold, William | Gentry, Elizabeth | December 27, 1841 |
Arnold, William D | Morley, Saraphine | August 18, 1842 |
Arrandell, Daniel | Snider, Susannah | January 5, 1840 |
Bailey, Henry L | Slimp, Nancy | December 28, 1850 |
Baily, George w | Judd, Elizabeth | October 22, 1839 |
Baker, Kenedy T | Wagner, Sarah | March. 30, 1850 |
Baldwin, Jacob | Osborne, Orpha | July. 20, 1845 |
Barry, David | Sullivan, Sarah A | October 7, 1849 |
Barry, William R | Dotson, Sarah | March. 21, 1847 |
Bishop, Jesse F | Worley, Sarah | August 3, 1848 |
Blackburns, Noah | Wilson, Nancy | December 4, 1839 |
Blevins, Clark | Stout, Patient | May. 1, 1838 |
Blevins, James | Barry, Sarah E | April. 29, 1848 |
Blevins, Mathew | Barry, Eliza | March. 4, 1838 |
Blevins, Washington | Arnold, Susan | October 17, 1850 |
Blevins, Wilbourn | Farmer, Ransey Jane | October 12, 1843 |
Blevins, William | Bern, Catherine | February 23, 1840 |
Bowman, Cornelia | Smith, Lilah | Sept. 24, 1846 |
Bowman, Joel | Wagner, Catherine | April. 12, 1849 |
Bradley, E K | Smith, N T | October 19, 1843 |
Bradley, Jesse | Slimp, Susannah | December 25, 1850 |
Bradshaw, John | White, Isabel H | Sept. 12, 1850 |
Brooks, Joel | Wagner, Sarah Jane | March. 7, 1850 |
Brooks, John A G | Baldwin, Canades | February 8, 1846 |
Brown, Benjamin | Blevins, Lydney | August 16, 1840 |
Brown, Joel H | Slimp, Elizabeth | October 28, 1849 |
Brown, John W | McQueen, Cynthia C | November 21, 1844 |
Bunton, Andrew | Jones, Elizabeth | June. 30, 1850 |
Bunton, Elijah | Dugger, Emily | November 14, 1846 |
Bunton, William | Lansford, Lucendia | November 24, 1850 |
Burk, Micajah | Myers, Amanda Jane | August 31, 1843 |
Butler, Roderick | Donally, Emeline Jane | January 8, 1847 |
Cable, Casper T | Hamby, Lucendia | Sept. 8, 1850 |
Cable, Claibourne | Dugger, Charlotte | November 11, 1838 |
Showing 1 to 50 of 420 entries
April. 12, 1838 John Parke”y” is actually John Parker. He is one of my ancestors. I have their original marriage license.